• WHEAT-AP23 0 0 0 0 | 
  • CRUDE10-MY23 69.41 69.07 69.17 69.16 | 
  • CRUDE100-MY23 69.41 69.07 69.16 69.16 | 
  • GOMOZ-AP23 1982.3 1977.8 1980.8 1980.8 | 
  • GO100OZ-AP23ID 1982.3 1977.8 1980.8 1980.8 | 
  • GO10OZ-AP23ID 1982.3 1977.9 1980.9 1980.9 | 
  • GO1OZ-AP23ID 1982.3 1977.9 1980.9 1980.9 | 
  • GO100OZ-AU23 0 0 0 0 | 
  • GO10OZ-AU23 0 0 0 0 | 
  • GO1OZ-AU23 0 0 0 0 | 
  • RICEIRRI6-MY23 0 0 0 0 | 
  • PALMOLEIN-MY23 0 0 0 0 | 
  • SUGAR-MY23 0 0 0 0 | 
  • GOLD-MY23 0 0 0 0 | 
  • GOLDKILO-MY23 0 0 0 0 | 
  • TGOLD50-MY23 0 0 0 0 | 
  • TGOLD100-MY23 0 0 0 0 | 
  • WHEAT-MY23 0 0 0 0 | 
  • ICOTTON-MY23 77.93 75.64 77.44 77.59 | 
  • ICOTTON50K-MY23 77.93 75.64 77.44 77.59 | 
  • CRUDE10-JU23 0 0 0 0 | 
  • CRUDE100-JU23 0 0 0 0 | 
  • NGAS10K-AP23 2.207 2.17 2.191 2.191 | 
  • NGAS1K-AP23 2.207 2.17 2.191 2.191 | 
  • ISOYBEAN-MY23 1432.75 1404.5 1417.5 1418.5 | 
  • SL5000OZ-MY23 23.428 23.242 23.257 23.257 | 
  • COPPER-MY23 4.079 4.067 4.0695 4.069 | 
  • COPPER25K-MY23 4.079 4.067 4.0695 4.069 | 
  • PALDIUM100-JU23 1426 1409.5 1413 1413 | 
  • GOLDAUDCAD-AP23 0.9142 0.9121 0.9133 0.9133 | 
  • GOLDAUDJPY-AP23 87.042 86.776 86.886 86.883 | 
  • GOLDAUDUSD-AP23 0.6657 0.6635 0.6645 0.6644 | 
  • GOLDCHFJPY-AP23 142.284 141.993 142.14 142.14 | 
  • GOLDEURAUD-AP23 1.621 1.6173 1.6184 1.6183 | 
  • GOLDEURCAD-AP23 1.4809 1.477 1.4784 1.4784 | 
  • GOLDEURCHF-AP23 0.9907 0.9886 0.9892 0.9891 | 
  • GOLDEURGBP-AP23 0.8811 0.8789 0.8798 0.8798 | 
  • GOLDEURJPY-AP23 140.84 140.55 140.65 140.64 | 
  • GOLDEURUSD-AP23 1.0769 1.0754 1.0759 1.0759 | 
  • GOLDGBPCHF-AP23 1.1266 1.1235 1.1242 1.124 | 
  • GOLDGBPJPY-AP23 160.06 159.75 159.82 159.81 | 
  • GOLDGBPUSD-AP23 1.224 1.2221 1.2225 1.2225 | 
  • GOLDUSDCAD-AP23 1.3753 1.3727 1.3739 1.3739 | 
  • GOLDUSDCHF-AP23 0.9211 0.9188 0.9193 0.9192 | 
  • GOLDUSDJPY-AP23 130.845 130.647 130.708 130.708 | 
  • ICORN-MY23 645.75 627 630.75 631.25 | 
  • IWHEAT-MY23 701.25 655.5 661.25 661.75 | 
  • SL100OZ-MY23ID 23.424 23.246 23.261 23.261 | 
  • SL10-MY23ID 23.424 23.246 23.261 23.261 | 
  • SL500OZ-MY23ID 23.424 23.246 23.261 23.261 | 
  • SL5000OZ-MY23ID 23.428 23.242 23.257 23.257 | 
  • GOLDAUDUSD-AP23ID 0.6655 0.6637 0.6647 0.6646 | 
  • GOLDEURUSD-AP23ID 1.0768 1.0755 1.076 1.076 | 
  • GOLDGBPUSD-AP23ID 1.2239 1.2222 1.2226 1.2226 | 
  • GOLDUSDCAD-AP23ID 1.3751 1.3729 1.3741 1.3741 | 
  • GOLDUSDCHF-AP23ID 0.9209 0.919 0.9195 0.9194 | 
  • GOLDUSDJPY-AP23ID 130.845 130.647 130.708 130.708 | 
  • BRENT10-MY23 75.16 74.8 74.9 74.89 | 
  • BRENT100-MY23 75.16 74.8 74.9 74.89 | 
  • BRENT1000-MY23 75.13 74.83 74.93 74.92 | 
  • SL100OZ-SE23 0 0 0 0 | 
  • SL10-SE23 0 0 0 0 | 
  • SL500OZ-SE23 0 0 0 0 | 
  • AUDGOLD-AP23 0 0 0 0 | 
  • CADGOLD-AP23 0 0 0 0 | 
  • CHFGOLD-AP23 0 0 0 0 | 
  • EURGOLD-AP23 0 0 0 0 | 
  • GBPGOLD-AP23 0 0 0 0 | 
  • JPYGOLD-AP23 0 0 0 0 | 
  • USDGOLD-AP23 0 0 0 0 | 
  • JPYEQTY1-JU23 27220 27100 27130 27125 | 
  • JPYEQTY5-JU23 27220 27100 27130 27125 | 
  • DJ-JU23 32488 32318 32375 32374 | 
  • NSDQ100-JU23 12925.75 12831 12849.75 12849.75 | 
  • 2NSDQ100-JU23 12925.75 12831 12849.75 12849.75 | 
  • SP500-JU23 4011.75 3984.25 3990.25 3990 | 
  • RICEIRRI6-JU23 0 0 0 0 | 
  • PALMOLEIN-JU23 0 0 0 0 | 
  • SUGAR-JU23 0 0 0 0 | 
  • GOLD-JU23 0 0 0 0 | 
  • GOLDKILO-JU23 0 0 0 0 | 
  • TGOLD50-JU23 0 0 0 0 | 
  • TGOLD100-JU23 0 0 0 0 | 
  • WHEAT-JU23 0 0 0 0 | 
  • CRUDE1000-MY23 69.41 69.07 69.16 69.16 | 
  • CRUDE1000-MY23ID 69.4 69.08 69.18 69.17 | 
  • CRUDE100-MY23ID 69.4 69.08 69.17 69.17 | 
  • CRUDE10-MY23ID 69.4 69.08 69.18 69.17 | 
  • CRUDE10-JY23 0 0 0 0 | 
  • CRUDE100-JY23 0 0 0 0 | 
  • NGAS10K-MY23 2.351 2.31 2.337 2.337 | 
  • NGAS1K-MY23 2.351 2.31 2.337 2.337 | 
  • MINIGOLD-FRI 0 0 0 0 | 
  • MINIGOLD-MON 0 0 0 0 | 
  • MINIGOLD-THU 0 0 0 0 | 
  • MINIGOLD-TUE 0 0 0 0 | 
  • MINIGOLD-WED 0 0 0 0 | 
  • MTOLAGOLD-FRI 119716 113548 0 0 | 
  • MTOLAGOLD-MON 112900 111701 0 0 | 
  • MTOLAGOLD-THU 112900 111885 0 0 | 
  • MTOLAGOLD-TUE 118550 112470 0 0 | 
  • MTOLAGOLD-WED 112300 111801 0 0 | 
  • TOLAGOLD-FRI 218277 211797 212074 212074 | 
  • TOLAGOLD-MON 224139 213710 217298 217298 | 
  • TOLAGOLD-THU 218272 211792 212069 212069 | 
  • TOLAGOLD-TUE 218262 211782 212059 212059 | 
  • TOLAGOLD-WED 218267 211787 212064 212064 | 
  • KIBOR3M-MA23 0 0 0 0 | 
  • KIBOR3M-JU23 0 0 0 0 | 
  • KIBOR3M-SE23 0 0 0 0 | 
  • KIBOR3M-DE23 0 0 0 0 | 
  • EWRLGRP1-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRLGRP2-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRLGRP3-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRSBRP1-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRSBRP2-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRSBRP3-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRMZY1-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRMZY2-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRLGRM1-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRLGRM2-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRLGRM3-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRSBRM2-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRSBRM3-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRSBRM1-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRSBRB1-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRSBRB2-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRMZY3-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRSBRB3-HFZ 0 0 0 0 | 
  • KIBOR3M-MA24 0 0 0 0 | 
  • KIBOR3M-JU24 0 0 0 0 | 
  • KIBOR3M-SE24 0 0 0 0 | 
  • KIBOR3M-DE24 0 0 0 0 | 
  • KIBOR3M-MA25 0 0 0 0 | 
  • KIBOR3M-JU25 0 0 0 0 | 
  • KIBOR3M-SE25 0 0 0 0 | 
  • EWRKB1-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRKB2-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRKB3-HFZ 0 0 0 0 | 
  • EWRKB4-HFZ 0 0 0 0 | 
  • GO100OZ-AP23 1982.3 1977.8 1980.8 1980.8 | 
  • GO10OZ-AP23 1982.3 1977.8 1980.8 1980.8 | 
  • GO1OZ-AP23 1982.3 1977.8 1980.8 1980.8 | 
  • EWRMZY1-OKR 0 0 0 0 | 
  • EWRMZY2-OKR 0 0 0 0 | 
  • EWRMZY3-OKR 0 0 0 0 | 
  • SL100OZ-MY23 23.428 23.242 23.257 23.257 | 
  • SL10-MY23 23.428 23.242 23.257 23.257 | 
  • SL500OZ-MY23 23.428 23.242 23.257 23.257 | 
  • PLATINUM5-AP23 986.6 982.7 983.1 983.1 | 
  • PLATINUM50-AP23 986.6 982.7 983.1 983.1 | 
  • GO100OZ-JU23 0 0 0 0 | 
  • GO10OZ-JU23 0 0 0 0 | 
  • GO1OZ-JU23 0 0 0 0 | 
  • SL100OZ-JY23 0 0 0 0 | 
  • SL10-JY23 0 0 0 0 | 
  • SL500OZ-JY23 0 0 0 0 | 
  • KIBOR3M-DE25 0 0 0 0 | 
  • RICEIRRI6-AP23 0 0 0 0 | 
  • PALMOLEIN-AP23 0 0 0 0 | 
  • SUGAR-AP23 0 0 0 0 | 
  • GOLD-AP23 0 0 0 0 | 
  • GOLDKILO-AP23 0 0 0 0 | 
  • TGOLD50-AP23 0 0 0 0 | 
  • TGOLD100-AP23 0 0 0 0 |